| São Paulo |
![]() |
| Version |
Paßgültigkeit: gültig mindestens noch 6 Monate am Tag der Einreise
| Impfvorschriften | |
| direkt | keine |
| aus Infektionsgebieten | Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) |
| Impfempfehlungen | |
| generell | Hepatitis A, Tetanus + Diphtherie |
| bei Reisen ins Landesinnere | Gelbfieber |
| bei risikoreichen Hygienebedingungen | Typhus |
| bei Langzeitaufenthalten / Intimkontakt | Hepatitis B |
| Malaria | |
| Saison | ganzjährig |
| Parasit | Pl. falciparum ins. 35%, sonst Pl. vivax |
| Epidemiologie | >85% aller Malariafälle stammen aus der Amazonas-Region ! hohes Risiko in Bergbau-, Siedlungs- und Waldgebieten unterhalb 900m folgender Staaten: Mato Grosso (Nord), Pará (Süd), Rondonia (Nord und Nordwest), Roraima (West), Acre (in den Tälern des Acre, Abuná und Tarauacá, sowie zwischen Tarauacá und Cruzeiro), Amazonas (Region Manaus, Unterläufe der Flüsse Javari, Negro, Madeira, Purús und Solimões), Amapá (nord und im Tal des Jari), Maranhão (West), Tocantins (Nord und Araguaia-Region) mittlere Risiko in den übrigen ländlichen Gebieten der og. Bundesstaaten sowie im Hinterland der Ilha de Marajo (Amazonasmündung) geringes (herdförmiges) oder kein Risiko in den ländlischen Gebieten der übrigen Bundesstaaten sowie den Stadtgebieten von Porto Velho, Boa Vista, Macapá, Manaus, Santarém und Maraba malariafrei sind die Städte außerhalb der Amazonas-Region sowie die meisten Gebiete an der Ostküste |
| Vorbeugung | hohes Risiko Empf X + C mittlere Risiko Empf X + B + S geringes Risiko Empf X + S |
| Stand by (ggf) | Mefloquin |
| Bes. Risiken | |
| generell | Darminfektion Dengue Küstenregion |
| lokal | Bilharziose, herdförmig im Norden und Osten, auch im Mato grosseo und Amazonasbecken Gelbfieber Amazonasbecken Hepatitis A Amazonasbecken Hepatitis B Amazonasbecken Rocky Mountain spotted fever Zeckenbiotope in São Paulo und Minas Gerais |
im linken Bildschirmbereich fehlt das Auswahlmenü:
Aktivierung der Navigationsleiste
www.samba-live.de