Samba-Live |
![]() |
Version |
Samba
Termine und Organisation
Karneval
Sambaschulen Übersicht, Kontakte, Adressen |
kleine Fotogalerie Karneval 2000 Sambodromo São Paulo |
Fotogalerie 2001 Karneval 2001 Sambodromo São Paulo |
Grupo ESCEPIAL - Freitag 08.02.2002 | |||
Zeit für den Durchmarsch: 70 Minuten pro Sambaschule | |||
Folge | Anfang | Ende | Sambaschule |
---|---|---|---|
1. | 22:30h | 23:40h | Unidos de Vila Maria |
2. | 23:40h | 00:50h | Unidos de São Lucas |
3. | 00:50h | 02:00h | Acadêmicos do Tucuruvi |
4. | 02:00h | 03:10h | X-9 Paulistana |
5. | 03:10h | 04:20h | Gaviões da Fiel |
6. | 04:20h | 05:30h | Mocidade Alegre |
7. | 05:30h | 06:40h | Nenê de Vila Matilde |
Grupo ESCEPIAL - Samstag 09.02.2002 | |||
Zeit für den Durchmarsch: 70 Minuten pro Sambaschule | |||
Folge | Anfang | Ende | Sambaschule |
1. | 22:00h | 23:10h | Unidos de Peruche |
2. | 23:10h | 00:20h | Morro da Casa Verde |
3. | 00:20h | 01:30h | Camisa Verde e Branco |
4. | 01:30h | 02:40h | Rosas de Ouro |
5. | 02:40h | 03:50h | Vai-Vai |
6. | 03:50h | 05:00h | Águia de Ouro |
7. | 05:00h | 06:10h | Leandro de Itaquera |
Grupo I - Sonntag 10.02.2002 | |||
Zeit für den Durchmarsch: 60 Minuten pro Sambaschule | |||
Folge | Anfang | Ende | Sambaschule |
1. | 21:00h | 22:00h | Acadêmicos do Tatuapé |
2. | 22:00h | 23:00h | Camisa 12 |
3. | 23:00h | 00:00h | Colorado do Brás |
4. | 00:00h | 01:00h | Barroca Zona Sul |
5. | 01:00h | 02:00h | Imperador do Ipiranga |
6. | 02:00h | 03:00h | Tom Maior |
7. | 03:00h | 04:00h | Império de Casa Verde |
8. | 04:00h | 05:00h | Pérola Negra |
Zurück zum Hauptmenü
www.samba-live.de